НАЗНАЧЕНИЕ

Обнаружение и определение траектории движения и сопровождение летящего объекта в режиме реального времени и в режиме послесеансной обработки информации
| Инструментальная среднеквадратическая погрешность определения координат точечного объекта по азимуту и углу места при угле места ≤60°: - в режиме реального времени по данным телевизионного следящего канала или ночного телевизионного канала (при его установке в теодолитный пост), не более - при послесеансной обработке информации телевизионного измерительного канала на штатном вычислительном оборудовании изделия, не более | 1,5' 12'' |
| Измерение дальности: - по летательному объекту площадью не менее 4 м2 с альбедо 0,2 при МДВ = 20 км - по летательномум объекту площадью не менее 0,12 м2 с альбедо 0,2 при МДВ = 30 км | от 0,5 до 13 км от 0,5 до 10 км |
| Среднеквадратическая погрешность измерения дальности до объекта лазерным дальномером (при его установке в теодолитный пост), м, не более | 1 |
| Диапазон угловых перемещений опорно-поворотного устройства: - по азимуту - по углу места - при установке лазерного дальномера по углу места в пределах | без ограничений -10° ... 190° -10° ... 70° |
| Угловые скорости сопровождения объекта на осях опорно-поворотного устройства | (0,3 ... 60) °/с |
| Максимальное угловое ускорение на осях опорно-поворотного устройства | 60 °/c |
| Электропитание изделия от трехфазной стационарной сети переменного тока, В | 240/400 |
| Потребляемая мощность изделием, кВт, не более | 8 |

vopros@peleng.ru.com