НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение продолжительности солнечного сияния, которая определяется как время, в течение которого прямая солнечная радиация превышает номинальный пороговый уровень 120 Вт/м
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- датчик солнечного сияния с крышкой;
- ключ специальный;
- комплект монтажных частей;
- программное обеспечение;
- ПЭВМ (поставляется по требованию заказчика).
СЕРТИФИКАТЫ
- № 11841 Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
- № 30656 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
| Номинальное значение энергетической освещенности, соответствующее пороговому уровню срабатывания при определении наличия солнечного сияния | 120 Вт/м2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения энергетической освещенности, соответствующей пороговому уровню срабатывания при определении наличия солнечного сияния | ± 10% |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения энергетической освещенности, соответствующей пороговому уровню срабатывания при определении наличия солнечного сияния, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от значения (20 ± 10) °С | ± 10% |
| Интервалы измерения продолжительности солнечного сияния | 60 мин., 24 ч. |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения продолжительности солнечного сияния | ± 2% |
| Напряжение питания в сети постоянного тока (50 Гц): | 24,0 ± 2,4 В |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 |
| Интерфейс | RS-485 |
| Габаритные размеры | Ø 100 × 107 мм |
| Масса | 1 кг |
| Рабочие условия эксплуатации — температура окружающего воздуха — относительная влажность воздуха при +25 °С |
от -50 до +50°С 98% |

vopros@peleng.ru.com